
Общие характеристики | |
---|---|
Тип | AV-ресивер, 5.1 |
Количество каналов | 5 |
Схемотехника | полупроводниковый |
Параметры усилителя | |
Мощность фронтальных каналов | 70 Вт (8 Ом, 1 кГц, 0.9% КГИ) |
Мощность фронтальных каналов (многоканальный режим) | 70 Вт |
Мощность центрального канала | 70 Вт |
Мощность тыловых каналов | 70 Вт |
Воспроизводимый диапазон частот | 10 - 100000 Гц (+0/-3 дБ) |
Отношение сигнал/шум | 100 дБ |
Цифровая обработка звука | |
DSP | есть |
Интерфейсы | |
Входы | композитный x3, компонентный x1, HDMI x3, коаксиальный x1, оптический x2, линейный x5 |
Выходы | сабвуфер x1, композитный x2, HDMI x1, наушники x1, линейный x2 |
Разъемы на передней панели | наушники, линейный вход, USB Type A |
Версия HDMI | HDMI 1.4a |
Поддержка сигнала 1080p (HDMI) | есть |
Разъем для подключения наушников | 6.3 мм |
Разъемы для акустики | винтовые |
Функции | |
Экранное меню | есть |
Декодеры | |
Dolby Digital | есть |
Dolby Digital Plus | есть |
Dolby TrueHD | есть |
Dolby Pro Logic II | есть |
Dolby Digital EX | есть |
DTS | есть |
DTS 96/24 | есть |
DTS-HD High Resolution Audio | есть |
DTS-HD Master Audio | есть |
DTS ES Matrix 6.1 | есть |
DTS ES Discrete 6.1 | есть |
DTS Neo:6 | есть |
Тюнер | |
Тип тюнера | цифровой |
Режимы | AM/FM |
Количество станций | общее: 30 |
Диапазон частот AM | 522 - 1620 кГц |
Диапазон частот FM | 87.5 - 108.0 МГц |
Отношение сигнал/шум | в режиме FM моно: 70 дБ, в режиме FM стерео: 65 дБ |
Коэффициент гармоник | в режиме FM моно: 0.15 %, в режиме FM стерео: 0.30 % |
Функции | автоматическая настройка, ручная настройка, RDS |
Питание | |
Блок питания | встроенный |
Потребляемая мощность | 540 Вт |
Конструкция | |
Дисплей | есть |
Цветовое оформление | черный |
Размеры (ШхВхГ) | 440x165x382 мм |
Вес | 9.3 кг |
Дополнительная информация | |
Пульт ДУ | есть |